年月・路線を指定して表示する方法とカレンダーから日付を指定して表示する方法の2つの方法で検索できます。
2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2010年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
検索結果
2010年 3月 18日 (木) は29箇所で渋滞が予測されています
区間名をクリックすると詳細情報がご覧頂けます。
| 道路名 | 方向 | 渋滞が発生すると予測される | ピーク時の | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間 | ボトルネック箇所 | 時間帯 | 時間 | 渋滞長 | ||
| 東北自動車道 | 上り | 岩槻IC → 川口JCT | 川口JCT付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km |
| 常磐自動車道 | 上り | 流山IC → 三郷JCT | 三郷JCT付近 | 16:00~20:00 | 18時 | 5km |
| 東京外環自動車道 | 内回り | 外環浦和IC → 和光北IC | 新倉PA付近 | 6:00~12:00 | 8時 | 5km |
| 川口東IC → 外環浦和IC | 川口西IC付近 | 16:00~20:00 | 18時 | 5km | ||
| 外回り | 大泉JCT → 美女木JCT | 戸田西IC付近 | 16:00~20:00 | 17時 | 5km | |
| 関越自動車道 | 上り | 所沢IC → 練馬IC | 練馬IC付近 | 15:00~20:00 | 17時 | 5km |
| 京葉道路 | 上り | 武石IC → 船橋IC | 花輪IC付近 | 6:00~9:00 | 7時 | 5km |
| 蘇我IC → 穴川IC | 貝塚IC付近 | 6:00~9:00 | 8時 | 5km | ||
| 蘇我IC → 穴川IC | 貝塚IC付近 | 15:00~20:00 | 17時 | 5km | ||
| 宮野木JCT → 船橋IC | 花輪IC付近 | 14:00~20:00 | 17時 | 10km | ||
| 下り | 武石IC → 貝塚IC | 穴川IC付近 | 6:00~11:00 | 8時 | 5km | |
| 横浜新道 | 上り | 戸塚終点 → 新保土ヶ谷IC | 今井IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km |
| 横浜横須賀道路 | 上り | 日野IC → 新保土ヶ谷IC | 新保土ヶ谷IC付近 | 14:00~20:00 | 17時 | 5km |
| 東名高速道路 | 上り | 名古屋IC → 東名三好IC | 日進BS付近 | 6:00~9:00 | 7時 | 5km |
| 東名川崎IC → 東京IC | 東京IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km | ||
| 豊田JCT → 岡崎IC | 岡崎IC付近 | 8:00~12:00 | 9時 | 5km | ||
| 下り | 音羽蒲郡IC → 豊田JCT | 岡崎IC付近 | 9:00~12:00 | 10時 | 5km | |
| 音羽蒲郡IC → 豊田JCT | 岡崎IC付近 | 16:00~21:00 | 18時 | 10km | ||
| 東名阪自動車道 | 上り | 弥富IC → 名古屋西IC | 名古屋西TB付近 | 16:00~18:00 | 17時 | 5km |
| 西名阪自動車道 | 上り | 福住IC → 香芝IC | 香芝IC付近 | 0:00~翌日0:00 | 18時 | 25km |
| 下り | 松原JCT → 天理IC | 天理IC付近 | 0:00~翌日0:00 | 10時 | 27km | |
| 近畿自動車道 | 上り | 大東鶴見IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 7:00~9:00 | 8時 | 5km |
| 下り | 吹田IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km | |
| 吹田IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | ||
| 中央自動車道 | 上り | 国立府中IC → 高井戸IC | 調布IC付近 | 6:00~9:00 | 7時 | 10km |
| 伊勢湾岸自動車道 | 上り | 豊田南IC → 豊田JCT | 豊田JCT付近 | 9:00~12:00 | 10時 | 5km |
| 第二神明道路 | 上り | 大久保IC → 伊川谷IC | 伊川谷IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km |
| 大久保IC → 伊川谷IC | 伊川谷IC付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | ||
| 下り | 大蔵谷IC → 玉津IC | 玉津IC付近 | 7:00~9:00 | 8時 | 5km | |
工事に伴う情報は、各会社のホームページをご覧ください。
| 施設等の名称 | IC | インターチェンジ | SA | サービスエリア | BS | バスストップ | TB | 本線料金所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCT | ジャンクション | PA | パーキングエリア | TN | トンネル | |||

