年月・路線を指定して表示する方法とカレンダーから日付を指定して表示する方法の2つの方法で検索できます。
2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2010年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
検索結果
2010年 2月 9日 (火) は11箇所で渋滞が予測されています
区間名をクリックすると詳細情報がご覧頂けます。
| 道路名 | 方向 | 渋滞が発生すると予測される | ピーク時の | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間 | ボトルネック箇所 | 時間帯 | 時間 | 渋滞長 | ||
| 京葉道路 | 上り | 武石IC → 船橋IC | 花輪IC付近 | 6:00~10:00 | 7時 | 5km |
| 宮野木JCT → 花輪IC | 幕張IC付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | ||
| 東名高速道路 | 上り | 東名川崎IC → 東京IC | 東京IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km |
| 豊田JCT → 岡崎IC | 岡崎IC付近 | 9:00~11:00 | 10時 | 5km | ||
| 近畿自動車道 | 上り | 大東鶴見IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 7:00~9:00 | 8時 | 5km |
| 下り | 吹田IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km | |
| 吹田IC → 摂津南IC | 摂津南IC付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | ||
| 中央自動車道 | 上り | 国立府中IC → 高井戸IC | 調布IC付近 | 6:00~9:00 | 7時 | 5km |
| 東海北陸自動車道 | 上り | 一宮木曽川IC → 一宮JCT | 一宮JCT付近 | 6:00~9:00 | 7時 | 5km |
| 第二神明道路 | 上り | 大久保IC → 伊川谷IC | 伊川谷IC付近 | 7:00~10:00 | 8時 | 5km |
| 大久保IC → 伊川谷IC | 伊川谷IC付近 | 16:00~19:00 | 17時 | 5km | ||
工事に伴う情報は、各会社のホームページをご覧ください。
| 施設等の名称 | IC | インターチェンジ | SA | サービスエリア | BS | バスストップ | TB | 本線料金所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCT | ジャンクション | PA | パーキングエリア | TN | トンネル | |||

