平成20年のGW期間中、上下線合わせて5月2日の深夜から5月5日の深夜まで渋滞が発生しました。
本表は、GW期間中の毎正時にスタートし、東北道ルート、常磐道ルートを走行した場合の所要時間を算出・整理したものです。
通常時の平均所要時間は、上下線ともに東北道ルートが2:15,常磐道ルートが2:50です。表内の黄色・ピンクで強調した部分が渋滞により所要時間が逆転した日時です。期間中、下り線は18時間帯、上り線は14時間帯で所要時間の逆転が確認されました。
※所要時間表は、平成20年GW期間の車両感知器実測データを使用し、郡山JCT⇔川口JCTと郡山JCT⇔三郷JCTの走行時間を比較計算したものです。実際の所要時間は、その時の交通状況によって異なります。実際のご旅行に際しましては、道路交通情報等を十分ご確認の上、出発時間にゆとりを持ち、安全運転をお願いします。
安全運転のために、こまめな休憩を!
渋滞予報カレンダーのトップへ
上り(郡山JCT⇒外環道) |
平成20年GW実績 |
|||||||||||||||||||||||
| 5 月 2 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 3 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 4 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 5 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 6 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
|||||
| 0:00 | 2:18 | < | 2:56 | 0:00 | 2:14 | < | 2:57 | 0:00 | 2:14 | < | 2:52 | 0:00 | 2:13 | < | 2:51 | 0:00 | 2:29 | < | 2:52 | |||||
| 1:00 | 2:19 | < | 2:55 | 1:00 | 2:16 | < | 2:58 | 1:00 | 2:13 | < | 2:51 | 1:00 | 2:13 | < | 2:53 | 1:00 | 2:15 | < | 2:57 | |||||
| 2:00 | 2:22 | < | 2:54 | 2:00 | 2:15 | < | 2:52 | 2:00 | 2:14 | < | 2:52 | 2:00 | 2:13 | < | 2:49 | 2:00 | 2:13 | < | 2:49 | |||||
| 3:00 | 2:18 | < | 2:53 | 3:00 | 2:13 | < | 2:53 | 3:00 | 2:13 | < | 2:50 | 3:00 | 2:13 | < | 2:52 | 3:00 | 2:13 | < | 2:51 | |||||
| 4:00 | 2:15 | < | 2:52 | 4:00 | 2:13 | < | 2:50 | 4:00 | 2:12 | < | 2:50 | 4:00 | 2:13 | < | 2:48 | 4:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 5:00 | 2:13 | < | 2:51 | 5:00 | 2:12 | < | 2:50 | 5:00 | 2:12 | < | 2:50 | 5:00 | 2:12 | < | 2:48 | 5:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 6:00 | 2:13 | < | 2:50 | 6:00 | 2:13 | < | 2:51 | 6:00 | 2:12 | < | 2:49 | 6:00 | 2:12 | < | 2:49 | 6:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 7:00 | 2:13 | < | 2:50 | 7:00 | 2:13 | < | 2:52 | 7:00 | 2:12 | < | 2:49 | 7:00 | 2:12 | < | 2:49 | 7:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 8:00 | 2:13 | < | 2:51 | 8:00 | 2:13 | < | 2:50 | 8:00 | 2:12 | < | 2:49 | 8:00 | 2:12 | < | 2:49 | 8:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 9:00 | 2:14 | < | 2:50 | 9:00 | 2:14 | < | 2:51 | 9:00 | 2:13 | < | 2:49 | 9:00 | 2:14 | < | 2:50 | 9:00 | 2:13 | < | 2:49 | |||||
| 10:00 | 2:13 | < | 2:50 | 10:00 | 2:13 | < | 2:49 | 10:00 | 2:14 | < | 2:51 | 10:00 | 2:16 | < | 2:49 | 10:00 | 2:14 | < | 2:49 | |||||
| 11:00 | 2:14 | < | 2:50 | 11:00 | 2:13 | < | 2:48 | 11:00 | 2:13 | < | 2:52 | 11:00 | 2:22 | < | 2:50 | 11:00 | 2:15 | < | 2:49 | |||||
| 12:00 | 2:14 | < | 2:49 | 12:00 | 2:13 | < | 2:48 | 12:00 | 2:13 | < | 3:02 | 12:00 | 2:29 | < | 2:53 | 12:00 | 2:14 | < | 2:50 | |||||
| 13:00 | 2:15 | < | 2:49 | 13:00 | 2:13 | < | 2:48 | 13:00 | 2:15 | < | 2:51 | 13:00 | 2:55 | < | 3:45 | 13:00 | 2:15 | < | 2:50 | |||||
| 14:00 | 2:16 | < | 2:51 | 14:00 | 2:13 | < | 2:49 | 14:00 | 2:25 | < | 2:59 | 14:00 | 4:10 | > | 3:57 | 14:00 | 2:17 | < | 2:52 | |||||
| 15:00 | 2:19 | < | 2:51 | 15:00 | 2:14 | < | 2:49 | 15:00 | 2:43 | < | 3:15 | 15:00 | 4:43 | > | 4:00 | 15:00 | 2:18 | < | 2:52 | |||||
| 16:00 | 2:16 | < | 2:51 | 16:00 | 2:14 | < | 2:52 | 16:00 | 3:25 | > | 3:20 | 16:00 | 4:53 | > | 4:00 | 16:00 | 2:16 | < | 2:53 | |||||
| 17:00 | 2:15 | < | 2:51 | 17:00 | 2:15 | < | 2:50 | 17:00 | 3:39 | > | 3:17 | 17:00 | 4:33 | > | 3:42 | 17:00 | 2:18 | < | 2:50 | |||||
| 18:00 | 2:15 | < | 2:51 | 18:00 | 2:14 | < | 2:50 | 18:00 | 3:49 | > | 3:20 | 18:00 | 4:13 | > | 3:26 | 18:00 | 2:16 | < | 2:50 | |||||
| 19:00 | 2:15 | < | 2:51 | 19:00 | 2:14 | < | 2:49 | 19:00 | 3:39 | > | 3:02 | 19:00 | 3:59 | > | 3:07 | 19:00 | 2:16 | < | 2:51 | |||||
| 20:00 | 2:15 | < | 2:52 | 20:00 | 2:14 | < | 2:49 | 20:00 | 3:38 | > | 2:52 | 20:00 | 3:26 | > | 2:54 | 20:00 | 2:15 | < | 2:49 | |||||
| 21:00 | 2:14 | < | 2:50 | 21:00 | 2:13 | < | 2:50 | 21:00 | 3:08 | > | 2:51 | 21:00 | 3:01 | > | 2:54 | 21:00 | 2:14 | < | 2:51 | |||||
| 22:00 | 2:14 | < | 2:51 | 22:00 | 2:13 | < | 2:50 | 22:00 | 2:26 | < | 2:52 | 22:00 | 2:51 | < | 2:52 | 22:00 | 2:15 | < | 2:49 | |||||
| 23:00 | 2:14 | < | 2:54 | 23:00 | 2:13 | < | 2:53 | 23:00 | 2:13 | < | 2:51 | 23:00 | 2:43 | < | 2:52 | 23:00 | 2:13 | < | 2:52 | |||||
下り(外環道⇒郡山JCT) |
平成20年GW実績 |
|||||||||||||||||||||||
| 5 月 2 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 3 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 4 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 5 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
5 月 6 日 |
時刻 | 東北道 ルート |
常磐道 ルート |
|||||
| 0:00 | 2:19 | < | 2:51 | 0:00 | 3:45 | > | 2:57 | 0:00 | 2:13 | < | 2:51 | 0:00 | 2:14 | < | 2:51 | 0:00 | 2:15 | < | 2:51 | |||||
| 1:00 | 2:17 | < | 2:54 | 1:00 | 4:08 | > | 2:56 | 1:00 | 2:14 | < | 2:52 | 1:00 | 2:15 | < | 2:53 | 1:00 | 2:16 | < | 2:51 | |||||
| 2:00 | 2:15 | < | 2:53 | 2:00 | 3:59 | > | 2:55 | 2:00 | 2:14 | < | 2:52 | 2:00 | 2:13 | < | 2:50 | 2:00 | 2:16 | < | 2:52 | |||||
| 3:00 | 2:14 | < | 2:51 | 3:00 | 3:55 | > | 2:52 | 3:00 | 2:13 | < | 2:48 | 3:00 | 2:12 | < | 2:50 | 3:00 | 2:14 | < | 2:51 | |||||
| 4:00 | 2:13 | < | 2:50 | 4:00 | 4:12 | > | 2:52 | 4:00 | 2:13 | < | 2:49 | 4:00 | 2:13 | < | 2:49 | 4:00 | 2:15 | < | 2:50 | |||||
| 5:00 | 2:13 | < | 2:50 | 5:00 | 4:30 | > | 2:53 | 5:00 | 2:12 | < | 2:48 | 5:00 | 2:12 | < | 2:49 | 5:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 6:00 | 2:14 | < | 2:50 | 6:00 | 4:34 | > | 3:08 | 6:00 | 2:27 | < | 2:52 | 6:00 | 2:13 | < | 2:49 | 6:00 | 2:13 | < | 2:48 | |||||
| 7:00 | 2:16 | < | 2:51 | 7:00 | 4:13 | > | 3:26 | 7:00 | 3:03 | > | 3:00 | 7:00 | 2:16 | < | 2:50 | 7:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 8:00 | 2:15 | < | 2:49 | 8:00 | 4:32 | > | 3:31 | 8:00 | 3:11 | < | 3:44 | 8:00 | 2:18 | < | 2:53 | 8:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 9:00 | 2:16 | < | 2:50 | 9:00 | 4:03 | > | 3:48 | 9:00 | 3:45 | > | 3:35 | 9:00 | 2:15 | < | 2:52 | 9:00 | 2:13 | < | 2:48 | |||||
| 10:00 | 2:14 | < | 2:50 | 10:00 | 4:33 | > | 3:24 | 10:00 | 3:59 | > | 3:54 | 10:00 | 2:16 | < | 2:53 | 10:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 11:00 | 2:15 | < | 2:50 | 11:00 | 3:46 | > | 3:21 | 11:00 | 3:54 | > | 3:45 | 11:00 | 2:14 | < | 2:50 | 11:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 12:00 | 2:13 | < | 2:49 | 12:00 | 2:53 | < | 3:03 | 12:00 | 3:09 | < | 3:14 | 12:00 | 2:13 | < | 2:48 | 12:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 13:00 | 2:14 | < | 2:59 | 13:00 | 2:19 | < | 2:50 | 13:00 | 2:35 | < | 2:49 | 13:00 | 2:12 | < | 2:49 | 13:00 | 2:12 | < | 2:48 | |||||
| 14:00 | 2:14 | < | 2:56 | 14:00 | 2:18 | < | 2:50 | 14:00 | 2:15 | < | 2:49 | 14:00 | 2:14 | < | 2:53 | 14:00 | 2:13 | < | 2:48 | |||||
| 15:00 | 2:13 | < | 2:49 | 15:00 | 2:13 | < | 2:49 | 15:00 | 2:13 | < | 2:50 | 15:00 | 2:13 | < | 2:49 | 15:00 | 2:13 | < | 2:49 | |||||
| 16:00 | 2:13 | < | 2:50 | 16:00 | 2:12 | < | 2:50 | 16:00 | 2:13 | < | 2:50 | 16:00 | 2:14 | < | 2:50 | 16:00 | 2:13 | < | 2:48 | |||||
| 17:00 | 2:17 | < | 2:51 | 17:00 | 2:13 | < | 2:49 | 17:00 | 2:14 | < | 2:50 | 17:00 | 2:14 | < | 2:50 | 17:00 | 2:12 | < | 2:49 | |||||
| 18:00 | 2:17 | < | 2:52 | 18:00 | 2:13 | < | 2:50 | 18:00 | 2:14 | < | 2:50 | 18:00 | 2:15 | < | 2:50 | 18:00 | 2:13 | < | 2:49 | |||||
| 19:00 | 2:17 | < | 2:53 | 19:00 | 2:13 | < | 2:50 | 19:00 | 2:14 | < | 2:50 | 19:00 | 2:14 | < | 2:52 | 19:00 | 2:13 | < | 2:49 | |||||
| 20:00 | 2:30 | < | 2:52 | 20:00 | 2:13 | < | 2:50 | 20:00 | 2:14 | < | 2:51 | 20:00 | 2:14 | < | 2:51 | 20:00 | 2:12 | < | 2:50 | |||||
| 21:00 | 2:39 | < | 2:55 | 21:00 | 2:13 | < | 2:49 | 21:00 | 2:13 | < | 2:50 | 21:00 | 2:14 | < | 2:50 | 21:00 | 2:13 | < | 2:50 | |||||
| 22:00 | 3:00 | > | 2:56 | 22:00 | 2:13 | < | 2:50 | 22:00 | 2:13 | < | 2:52 | 22:00 | 2:13 | < | 2:50 | 22:00 | 2:13 | < | 2:50 | |||||
| 23:00 | 3:30 | > | 2:57 | 23:00 | 2:14 | < | 2:52 | 23:00 | 2:13 | < | 2:51 | 23:00 | 2:14 | < | 2:50 | 23:00 | 2:13 | < | 2:52 | |||||

